
Die politischen Umfragewerte in Deutschland zeigen eine dynamische Entwicklung, die aktuelle Trends und mögliche Wahlausgänge beeinflusst. Die neuesten Daten, die am 11. April 2025 veröffentlicht wurden, stammen von renommierten Meinungsforschungsinstituten wie Forsa und Infratest dimap. Laut Remszeitung, berechnet das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) täglich den Durchschnitt der letzten zehn Umfragen, um ein realistisches Bild der politischen Lage zu zeichnen.
Nach der Bundestagswahl 2021 war die SPD zunächst die stärkste Kraft. In der Folge wurde sie jedoch schnell von der Union überholt. Vieles deutet darauf hin, dass die Grünen, nachdem sie anfänglich hohe Zustimmungswerte verzeichnen konnten, ebenfalls einen Rückgang der Wählerstimmen erleben mussten. Auch die FDP hat an Zuspruch verloren und ist bei der Bundestagswahl 2025 an der 5-Prozent-Hürde gescheitert.
Die Position der AfD und neue politische Akteure
Die Alternative für Deutschland (AfD) konnte aus den Verlusten der Ampelparteien Kapital schlagen und stieg Mitte 2023 zur zweitstärksten Partei auf. Allerdings verzeichnete die AfD Anfang 2024 ebenfalls einige Prozentpunkte weniger. Besonderes Augenmerk gilt der neu gegründeten Partei BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht), die laut ersten Umfragen knapp unter der 5-Prozent-Marke bleibt.
Die Umfragemethoden zur Erhebung dieser Daten variieren. Während Allensbach persönliche Befragungen nach Quotenvorgaben durchführt, setzen Forsa und Verian (Kantar Public, Emnid) auf telefonische Befragungen. Außerdem sind internetbasierte Erhebungen von Instituten wie Insa und Yougov verbreitet. In der Regel liegt die Panelgröße zwischen 1000 und 2000 Personen, wobei die Ergebnisse gewichtet werden, um repräsentative Resultate zu erzielen.
Umfrageergebnisse aus den Bundesländern
Ein Überblick über die Umfragewerte in den deutschen Bundesländern verdeutlicht die regionalen Unterschiede und bevorstehenden Wahltermine:
Bundesland | Nächster Wahltermin | Ergebnisse |
---|---|---|
Baden-Württemberg | Frühjahr 2026 | CDU/CSU 31 %, SPD 13 %, GRÜNE 20 %, FDP 5 %, LINKE 4 %, AfD 18 %, BSW 5 %, Sonstige 4 % |
Bayern | Herbst 2028 | CDU/CSU 43 %, SPD 8 %, GRÜNE 10 %, FDP –, LINKE –, AfD 18 %, BSW 5 %, FW 11 %, Sonstige 5 % |
Berlin | Herbst 2026 | CDU/CSU 27 %, SPD 12 %, GRÜNE 20 %, FDP 4 %, LINKE 6 %, AfD 15 %, BSW 7 %, Sonstige 9 % |
Brandenburg | Herbst 2029 | CDU/CSU 17 %, SPD 25 %, GRÜNE 3 %, FDP 2 %, LINKE 5 %, AfD 29 %, BSW 13 %, Sonstige 4 % |
Bremen | Frühjahr 2027 | CDU/CSU 26,2 %, SPD 29,8 %, GRÜNE 11,9 %, FDP 5,1 %, LINKE 10,9 %, AfD –, BSW –, Sonstige 9,4 %, Sonstige 6,7 % |
Hamburg | 2. März 2025 | CDU/CSU 18 %, SPD 33 %, GRÜNE 17 %, FDP –, LINKE 12 %, AfD 9 %, BSW –, Volt 3 %, Sonstige 8 % |
Hessen | Herbst 2028 | CDU/CSU 31 %, SPD 14 %, GRÜNE 12 %, FDP 3 %, LINKE 9 %, AfD 19 %, BSW 5 %, FW 2 %, Sonstige 5 % |
Mecklenburg-Vorpommern | Herbst 2026 | CDU/CSU 16 %, SPD 21 %, GRÜNE 7 %, FDP 3 %, LINKE 8 %, AfD 29 %, BSW 9 %, Sonstige 7 % |
Niedersachsen | Herbst 2027 | CDU/CSU 30 %, SPD 25 %, GRÜNE 10 %, FDP 5 %, LINKE 5 %, AfD 16 %, BSW 5 %, Sonstige 4 % |
Nordrhein-Westfalen | Frühjahr 2027 | CDU/CSU 40 %, SPD 18 %, GRÜNE 14 %, FDP 3 %, LINKE –, AfD 13 %, BSW 4 %, Sonstige 8 % |
Rheinland-Pfalz | Frühjahr 2026 | CDU/CSU 28 %, SPD 21 %, GRÜNE 9 %, FDP 2 %, LINKE 9 %, AfD 19 %, BSW 5 %, FW 3 %, Sonstige 4 % |
Saarland | Frühjahr 2027 | CDU/CSU 27 %, SPD 30 %, GRÜNE 6 %, FDP 3 %, LINKE 8 %, AfD 17 %, BSW 4 %, Sonstige 5 % |
Sachsen | Herbst 2029 | CDU/CSU 31,9 %, SPD 7,3 %, GRÜNE 5,1 %, FDP 0,9 %, LINKE 4,5 %, AfD 30,6 %, BSW 11,8 %, FW 2,3 %, Sonstige 5,6 % |
Sachsen-Anhalt | Sommer 2026 | CDU/CSU 32 %, SPD 8 %, GRÜNE 3 %, FDP 4 %, LINKE 4 %, AfD 31 %, BSW 14 %, Sonstige 4 % |
Schleswig-Holstein | Frühjahr 2027 | CDU/CSU 39 %, SPD 16 %, GRÜNE 13 %, FDP 4 %, LINKE –, AfD 14 %, BSW 3 %, SSW 6 %, FW 2 %, Sonstige 3 % |
Thüringen | Herbst 2029 | CDU/CSU 25 %, SPD 7 %, GRÜNE 4 %, FDP –, LINKE 11 %, AfD 35 %, BSW 13 %, Sonstige 5 % |
Die Daten für die umfragen wurden von verschiedenen Instituten erhoben, welche nicht nur Meinungen abfragen, sondern auch versuchen, Prognosen für die kommenden Wahlen zu entwickeln. Die methodischen Ansätze werden in detaillierten Berichten aufgeführt und erklären, wie die Ergebnisse zustande kommen. Dies kann unter Wahlrecht.de näher betrachtet werden.
Trotz der Schwankungen nëst können die Umfragen wertvolle Einblicke in das Stimmverhalten der Wählerschaft geben und mögliche Trends für zukünftige Wahlen aufzeigen. Die kommenden Landtagswahlen sowie die Bundestagswahl werden diese Dynamik weiter beeinflussen.